Project Description
ЗАДВИЖКИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ
— Art 215
1/4″ — 6″
Задвижка клиновая латунная среднего типа, ВхВ, PN16
| Art | Ø | PN | ![]() |
![]() |
| 215008 | 1/4″ | 16 | 20 | 180 |
| 215010 | 3/8″ | 16 | 20 | 180 |
| 215015 | 1/2″ | 16 | 20 | 160 |
| 215020 | 3/4″ | 16 | 20 | 100 |
| 215025 | 1″ | 16 | 10 | 80 |
| 215032 | 1″1/4 | 16 | 10 | 40 |
| 215040 | 1″1/2 | 16 | 5 | 35 |
| 215050 | 2″ | 16 | 5 | 20 |
| 215065 | 2″1/2 | 16 | — | 16 |
| 215080 | 3″ | 16 | — | 12 |
| 215090 | 3″1/2 | 16 | — | 8 |
| 215100 | 4″ | 16 | — | 6 |
| 215125 | 5″ | 16 | — | 4 |
| 215150 | 6″ | 16 | — | 2 |





