Descrizione Progetto
GOAL – Art 6
1/4″ – 4″
Valvola a sfera a passaggio totale tipo normale, FxF, con leva
| Art | Ø | PN | ![]() |
![]() |
| 006008 | 1/4″ | 32 | 30 | 180 |
| 006010 | 3/8″ | 32 | 30 | 180 |
| 006015 | 1/2″ | 32 | 20 | 140 |
| 006020 | 3/4″ | 32 | 15 | 105 |
| 006025 | 1″ | 32 | 10 | 60 |
| 006032 | 1″1/4 | 25 | 10 | 40 |
| 006040 | 1″1/2 | 25 | 5 | 30 |
| 006050 | 2″ | 25 | 2 | 16 |
| 006065 | 2″1/2 | 16 | – | 10 |
| 006080 | 3″ | 16 | – | 7 |
| 006100 | 4″ | 16 | – | 3 |





