Project Description
BRASS THREADED EXTENSION – Art 981
3/8″ x 12 – 1″ x 50
Brass threaded extension, MxF
| Art | Ø | ![]() |
![]() |
| 981010012 | 3/8″ x 12 | 30 | 480 |
| 981010015 | 3/8″ x 15 | 30 | 480 |
| 981010020 | 3/8″ x 20 | 30 | 480 |
| 981010030 | 3/8″ x 30 | 20 | 320 |
| 981010040 | 3/8″ x 40 | 15 | 240 |
| 981010050 | 3/8″ x 50 | 15 | 240 |
| 981015012 | 1/2″ x 12 | 25 | 400 |
| 981015015 | 1/2″ x 15 | 20 | 320 |
| 981015020 | 1/2″ x 20 | 20 | 320 |
| 981015025 | 1/2″ x 25 | 15 | 240 |
| 981015030 | 1/2″ x 30 | 15 | 240 |
| 981015040 | 1/2″ x 40 | 10 | 160 |
| 981015050 | 1/2″ x 50 | 10 | 160 |
| 981015060 | 1/2″ x 60 | 10 | 160 |
| 981015080 | 1/2″ x 80 | 10 | 80 |
| 981015100 | 1/2″ x 100 | 10 | 80 |
| 981020012 | 3/4″ x 12 | 20 | 320 |
| 981020015 | 3/4″ x 15 | 15 | 240 |
| 981020020 | 3/4″ x 20 | 10 | 160 |
| 981020030 | 3/4″ x 30 | 10 | 160 |
| 981020040 | 3/4″ x 40 | 10 | 160 |
| 981020050 | 3/4″ x 50 | 10 | 80 |
| 981025012 | 1″ x 12 | 20 | 160 |
| 981025015 | 1″ x 15 | 20 | 160 |
| 981025020 | 1″ x 20 | 15 | 120 |
| 981025030 | 1″ x 30 | 10 | 80 |
| 981025040 | 1″ x 40 | 10 | 80 |
| 981025050 | 1″ x 50 | 10 | 80 |





