Descrizione Progetto
PORTAGOMMA
– Art 853
1/8″ x 6 – 4″ x 102
Raccordo portagomma in ottone, maschio, “ROMA”
| Art | Ø | ![]() |
![]() |
| 853006006 | 1/8″ x 6 | 50 | 1.600 |
| 853006008 | 1/8″ x 8 | 50 | 1.600 |
| 853006010 | 1/8″ x 10 | 50 | 1.600 |
| 853008006 | 1/4″ x 6 | 50 | 1.600 |
| 853008008 | 1/4″ x 8 | 50 | 1.600 |
| 853008010 | 1/4″ x 10 | 50 | 1.600 |
| 853008013 | 1/4″ x 13 | 50 | 800 |
| 853010010 | 3/8″ x 10 | 40 | 1.280 |
| 853010013 | 3/8″ x 13 | 30 | 960 |
| 853010015 | 3/8″ x 15 | 30 | 960 |
| 853015010 | 1/2″ x 10 | 50 | 800 |
| 853015013 | 1/2″ x 13 | 50 | 800 |
| 853015015 | 1/2″ x 15 | 50 | 800 |
| 853015016 | 1/2″ x 16 | 50 | 800 |
| 853015018 | 1/2″ x 18 | 40 | 640 |
| 853015020 | 1/2″ x 20 | 40 | 640 |
| 853020013 | 3/4″ x 13 | 30 | 480 |
| 853020016 | 3/4″ x 16 | 30 | 480 |
| 853020018 | 3/4″ x 18 | 30 | 480 |
| 853020020 | 3/4″ x 20 | 25 | 400 |
| 853020022 | 3/4″ x 22 | 25 | 400 |
| 853020025 | 3/4″ x 25 | 15 | 240 |
| 853025020 | 1″ x 20 | 30 | 240 |
| 853025025 | 1″ x 25 | 30 | 240 |
| 853025027 | 1″ x 27 | 30 | 240 |
| 853025030 | 1″ x 30 | 25 | 200 |
| 853025032 | 1″ x 32 | 20 | 160 |
| 853032030 | 1″ 1/4 x 30 | 20 | 160 |
| 853032032 | 1″ 1/4 x 32 | 20 | 160 |
| 853032035 | 1″ 1/4 x 35 | 15 | 120 |
| 853032039 | 1″ 1/4 x 39 | 12 | 96 |
| 853032040 | 1″ 1/4 x 40 | 12 | 96 |
| 853040038 | 1″ 1/2 x 38 | 15 | 120 |
| 853040040 | 1″ 1/2 x 40 | 12 | 96 |
| 853040045 | 1″ 1/2 x 45 | 10 | 80 |
| 853040050 | 1″ 1/2 x 50 | 10 | 80 |
| 853050050 | 2″ x 50 | 8 | 64 |
| 853050051 | 2″ x 51 | 8 | 64 |
| 853050060 | 2″ x 60 | 5 | 40 |
| 853065060 | 2″ 1/2 x 60 | 8 | 32 |
| 853065063 | 2″ 1/2 x 63 | 8 | 32 |
| 853065070 | 2″ 1/2 x 70 | 5 | 20 |
| 853080076 | 3″ x 76 | 5 | 20 |
| 853080080 | 3″ x 80 | 5 | 20 |
| 853100100 | 4″ x 100 | 2 | 8 |
| 853100102 | 4″ x 102 | 2 | 8 |





